Bildirimsel ve çalışma belleği, bilişsel kontrol ve çağrışımsal-beceri öğrenmede taVNS'in doğruluk (accuracy) ve tepki süresi (RT) üzerindeki etkisi. Bayesçi rastgele-etkiler (brms · bayesmeta); ACC ve RT ayrı havuzlanır, pozitif g = taVNS lehine.
Sonuç türünü seç; Çalışmalar sekmesinden istediğin yayını dahil/çıkar et — forest, posterior ve tüm istatistikler seçtiğin alt-küme için anında yeniden hesaplanır.
Öncülleri kaydır → duyarlılık.
İşareti kaldırılan çalışma havuzdan çıkar; sonuçlar anında güncellenir. Extinction (S29c, S29d) varsayılan olarak dışarıda.
| ID | Çalışma | Alan | Sonuç | Tasarım | g | SE |
|---|
g ve SE gir, alan + sonuç seç, Ekle. Seçili havuza dahil edilir.
| Alan | k | Havuz g | %95 CrI | P(g>0) |
|---|
| Sonuç | Alan | k | Havuz g | %95 CrI |
|---|---|---|---|---|
| Doğruluk (Accuracy) | Bildirimsel bellek | 5 | +0.09 | [0.01, 0.17] |
| Doğruluk (Accuracy) | Çalışma belleği | 6 | +0.27 | [0.15, 0.38] |
| Doğruluk (Accuracy) | Bilişsel kontrol | 3 | +0.20 | [-0.05, 0.45] |
| Doğruluk (Accuracy) | Çağrışımsal / beceri edinimi | 8 | +0.11 | [-0.14, 0.37] |
| Tepki süresi (RT) | Çalışma belleği | 5 | -0.06 | [-0.21, 0.10] |
| Tepki süresi (RT) | Bilişsel kontrol | 5 | +0.22 | [0.03, 0.41] |
| Tepki süresi (RT) | Çağrışımsal / beceri edinimi | 4 | +0.62 | [0.36, 0.88] |
Bu sekme, kayıtlı üç figürümüzün (alt-grup forest · contour funnel · Q–Q) seçtiğin alt-küme için canlı üretilen sürümleridir. Çalışma ekle/çıkar veya “Yeniden çalıştır”a basınca güncellenir.
Kayıtlı R/bayesmeta çıktıları; ACC ve RT ayrı gösterilir.






Dahil edilen çalışmaların künyeleri (makale düzeyi, 22 çalışma). Çok-deneyli makaleler (Sun 2021, Ventura-Bort 2025) iki deney/çalışma katkısı verir; analiz 24 çalışma-birimi sayar. Alan = 4-kategori; Sonuç = ACC/RT.
| Çalışma | Yıl | Ülke | Tasarım | Körleme | N | Yaş (M) | %K | Alan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jongkees 2018 | 2018 | Netherlands/Australia/Germany | Denek-arası | Tek-kör | 40 | 22 | 80 | Bilişsel kontrol | RT,ACC |
| Giraudier 2020 | 2020 | Germany | Denek-arası | Tek-kör | 60 | Bildirimsel bellek | ACC | ||
| Kühnel 2020 | 2020 | Germany | Denek-içi | Tek-kör | 39 | 26 | 59 | Çağrışımsal / beceri | ACC |
| Mertens 2020 | 2020 | Belgium | Denek-içi | Tek-kör | 41 | 22 | 51 | Bildirimsel bellek | ACC |
| Thakkar 2020 | 2020 | USA | Denek-arası | Tek-kör | 37 | 21 | 73 | Çağrışımsal / beceri | RT,ACC |
| D'Agostini 2021 | 2021 | Belgium | Denek-arası | Tek-kör | 71 | 23 | 77 | Çağrışımsal / beceri | ACC |
| Kaan 2021 | 2021 | USA | Denek-arası | Tek-kör | 62 | 20 | 66 | Çalışma belleği | RT,ACC |
| Sun 2021 | 2021 | China | Denek-içi | Tek-kör | 46 | Çalışma belleği | RT,ACC | ||
| Phillips 2022 | 2022 | USA | Denek-arası | Çift-kör | 45 | 22 | 64 | Çağrışımsal / beceri | RT,ACC |
| Zhao 2022 | 2022 | China | Denek-içi | — | 63 | 21 | 52 | Çalışma belleği | RT,ACC |
| Konjusha 2023 | 2023 | Germany | Denek-içi | Tek-kör | 37 | 25 | Çalışma belleği | ACC | |
| Sommer 2023 | 2023 | Germany | Denek-içi | Tek-kör | 32 | 26 | 59 | Bilişsel kontrol | RT |
| Tian 2023 | 2023 | China | Denek-içi | Tek-kör | 93 | Çalışma belleği | RT,ACC | ||
| Bömmer 2024 | 2024 | Germany | Denek-içi | Çift-kör | 27 | 25 | 48 | Bilişsel kontrol | RT,ACC |
| Chen 2024 | 2024 | China | Denek-içi | Tek-kör | 22 | 23 | 46 | Çağrışımsal / beceri | RT |
| Honda 2024 | 2024 | Canada | Denek-arası | Çift-kör | 45 | 23 | 73 | Çağrışımsal / beceri | ACC |
| Li 2025 | 2025 | China | Denek-içi | Tek-kör | 61 | Bilişsel kontrol | RT | ||
| Sönmez 2025 | 2025 | Germany | Denek-içi | Tek-kör | 29 | 25 | 51 | Bilişsel kontrol | RT,ACC |
| Thakkar 2025 | 2025 | USA | Denek-içi | Tek-kör | 35 | 20 | Çağrışımsal / beceri | ACC | |
| Ventura-Bort 2025 S1 | 2025 | Germany | Denek-içi | Tek-kör | 30 | 21 | 87 | Bildirimsel bellek | ACC |
| Çakır 2025 | 2025 | Türkiye | Denek-arası | Tek-kör | 80 | Çağrışımsal / beceri | RT,ACC | ||
| Mary 2026 | 2026 | Belgium | Denek-içi | Tek-kör | 89 | 24 | 52 | Bildirimsel bellek | ACC |
Kayıtlı korpus: 24 çalışma, 36 primary ES. brms + bayesmeta.
Üretimde model R / brms · bayesmeta ile çalışıp Shiny olarak gömülür. Buradaki tarayıcı-içi motor kayıtlı modelle ~0.01 örtüşür.