taVNS'in doğruluk (accuracy) ve tepki süresi (RT) üzerindeki etkisi. İki sonuç ayrı havuzlanır; pozitif g taVNS lehinedir.
Bu bir yaşayan meta-analiz: yeni çalışmalar yayımlandıkça korpus güncellenir ve sonuçlar sürümlenir. Sekmelerden kayıtlı analizi inceleyebilir, gerçek R motoruyla kendi alt-kümeni çalıştırabilirsin.






İstediğin yayını dahil/çıkar et — forest, funnel, Q–Q ve tüm istatistikler seçtiğin alt-küme için gerçek R (bayesmeta · webR) ile tarayıcında yeniden hesaplanır; ACC ve RT birlikte gösterilir; seçimini yaptıktan sonra Re-run düğmesine bas — her havuz ~15–25 sn'de yeniden hesaplanır. İlk açılış R çalışma ortamını indirir (~90 MB; sonraki ziyaretler önbellekten). Tam sayfada aç ↗
| Sonuç | Alan | k | Havuz g | %95 CrI |
|---|---|---|---|---|
| Doğruluk (Accuracy) | Bildirimsel bellek | 5 | +0.09 | [-0.06, 0.22] |
| Doğruluk (Accuracy) | Çalışma belleği | 6 | +0.27 | [0.13, 0.40] |
| Doğruluk (Accuracy) | Bilişsel kontrol | 3 | +0.19 | [-0.07, 0.45] |
| Doğruluk (Accuracy) | Çağrışımsal / beceri edinimi | 7 | +0.03 | [-0.12, 0.21] |
| Tepki süresi (RT) | Çalışma belleği | 5 | -0.06 | [-0.22, 0.11] |
| Tepki süresi (RT) | Bilişsel kontrol | 5 | +0.21 | [-0.01, 0.43] |
| Tepki süresi (RT) | Çağrışımsal / beceri edinimi | 4 | +0.57 | [0.28, 0.84] |
Kayıtlı R/bayesmeta çıktıları; ACC ve RT ayrı gösterilir.




Dahil edilen çalışmaların künyeleri (makale düzeyi, 22 çalışma). Çok-deneyli makaleler (Sun 2021, Ventura-Bort 2025) iki deney/çalışma katkısı verir; analiz 24 çalışma-birimi sayar. Alan = 4-kategori; Sonuç = ACC/RT.
| Çalışma | Yıl | Ülke | Tasarım | Körleme | N | Yaş (M) | %K | Alan | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jongkees 2018 | 2018 | Netherlands/Australia/Germany | Denek-arası | Tek-kör | 40 | 22 | 80 | Bilişsel kontrol | RT,ACC |
| Giraudier 2020 | 2020 | Germany | Denek-arası | Tek-kör | 60 | Bildirimsel bellek | ACC | ||
| Kühnel 2020 | 2020 | Germany | Denek-içi | Tek-kör | 39 | 26 | 59 | Çağrışımsal / beceri | ACC |
| Mertens 2020 | 2020 | Belgium | Denek-içi | Tek-kör | 41 | 22 | 51 | Bildirimsel bellek | ACC |
| Thakkar 2020 | 2020 | USA | Denek-arası | Tek-kör | 37 | 21 | 73 | Çağrışımsal / beceri | RT,ACC |
| D'Agostini 2021 | 2021 | Belgium | Denek-arası | Tek-kör | 71 | 23 | 77 | Çağrışımsal / beceri | ACC |
| Kaan 2021 | 2021 | USA | Denek-arası | Tek-kör | 62 | 20 | 66 | Çalışma belleği | RT,ACC |
| Sun 2021 | 2021 | China | Denek-içi | Tek-kör | 46 | Çalışma belleği | RT,ACC | ||
| Phillips 2022 | 2022 | USA | Denek-arası | Çift-kör | 45 | 22 | 64 | Çağrışımsal / beceri | RT,ACC |
| Zhao 2022 | 2022 | China | Denek-içi | — | 63 | 21 | 52 | Çalışma belleği | RT,ACC |
| Konjusha 2023 | 2023 | Germany | Denek-içi | Tek-kör | 37 | 25 | Çalışma belleği | ACC | |
| Sommer 2023 | 2023 | Germany | Denek-içi | Tek-kör | 32 | 26 | 59 | Bilişsel kontrol | RT |
| Tian 2023 | 2023 | China | Denek-içi | Tek-kör | 93 | Çalışma belleği | RT,ACC | ||
| Bömmer 2024 | 2024 | Germany | Denek-içi | Çift-kör | 27 | 25 | 48 | Bilişsel kontrol | RT,ACC |
| Chen 2024 | 2024 | China | Denek-içi | Tek-kör | 22 | 23 | 46 | Çağrışımsal / beceri | RT |
| Honda 2024 | 2024 | Canada | Denek-arası | Çift-kör | 45 | 23 | 73 | Çağrışımsal / beceri | ACC |
| Li 2025 | 2025 | China | Denek-içi | Tek-kör | 61 | Bilişsel kontrol | RT | ||
| Sönmez 2025 | 2025 | Germany | Denek-içi | Tek-kör | 29 | 25 | 51 | Bilişsel kontrol | RT,ACC |
| Thakkar 2025 | 2025 | USA | Denek-içi | Tek-kör | 35 | 20 | Çağrışımsal / beceri | ACC | |
| Ventura-Bort 2025 S1 | 2025 | Germany | Denek-içi | Tek-kör | 30 | 21 | 87 | Bildirimsel bellek | ACC |
| Çakır 2025 | 2025 | Türkiye | Denek-arası | Tek-kör | 80 | Çağrışımsal / beceri | RT,ACC | ||
| Mary 2026 | 2026 | Belgium | Denek-içi | Tek-kör | 89 | 24 | 52 | Bildirimsel bellek | ACC |
Not: bu ortalamalar yalnız 11 eşleşmiş çalışmanın alt-kümesine ait ortak modelden gelir; bu yüzden tüm korpus havuzundan (doğruluk g = 0.15, RT g = 0.18) farklıdır. 11/24 çalışma eşleşti; kalanlar yalnız doğruluk ya da yalnız RT bildirdiği için eşleştirilemedi.
| Alan | k | Doğruluk g [%95] | RT g [%95] |
|---|---|---|---|
| Çalışma belleği | 5 | +0.27 [0.12, 0.42] | −0.06 [−0.23, 0.13] |
| Bilişsel kontrol | 3 | +0.19 [−0.09, 0.45] | +0.24 [−0.05, 0.54] |
| Çağrışımsal / beceri edinimi | 3 | +0.43 [0.10, 0.74] | +0.52 [0.18, 0.86] |
Çalışma belleğinde örüntü "daha doğru ama biraz daha yavaş"a kayıyor; çağrışımsal/beceri öğrenmede en güçlü çift kazanç görülüyor.